| |
INFORMACIÓN GENERAL:
Región de la Araucania
| Total Fichas Ingresadas en Región |
 |
490 |
| Total de Ingresos por Comuna |
| |
Comuna |
Total Fichas |
Uso Público |
Uso Colectivo |
Total Edificios |
| |
|
|
Si |
No |
Si |
No |
|
 |
ANGOL | 29 | 21 | 9 | 0 | 0 | 30 |
 |
CARAHUE | 38 | 37 | 9 | 0 | 0 | 46 |
 |
CHOL CHOL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
 |
COLLIPULLI | 59 | 44 | 22 | 2 | 2 | 70 |
 |
CUNCO | 28 | 1 | 32 | 0 | 0 | 33 |
 |
CURACAUTIN | 22 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 |
 |
ERCILLA | 24 | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 |
 |
FREIRE | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 |
 |
GALVARINO | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
 |
GORBEA | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
 |
LONCOCHE | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 20 |
 |
NUEVA IMPERIAL | 50 | 13 | 37 | 1 | 3 | 54 |
 |
PUCON | 8 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 |
 |
PUREN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
 |
SAAVEDRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
TEMUCO | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 18 |
 |
VICTORIA | 57 | 40 | 11 | 2 | 3 | 56 |
 |
VILCUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
 |
VILLARRICA | 79 | 29 | 28 | 5 | 15 | 77 | | | Total Regional | 490 | 293 | 205 | 23 | 26 | 547 |  |
| Total Edificios Ingresados |
Atras Salir
|
|