| |
INFORMACIÓN GENERAL:
Región del Bio-Bio
| Total Fichas Ingresadas en Región |
 |
663 |
| Total de Ingresos por Comuna |
| |
Comuna |
Total Fichas |
Uso Público |
Uso Colectivo |
Total Edificios |
| |
|
|
Si |
No |
Si |
No |
|
 |
ANTUCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
CHILLAN | 30 | 12 | 10 | 4 | 4 | 30 |
 |
COELEMU | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
 |
CONCEPCION | 134 | 110 | 14 | 11 | 2 | 137 |
 |
CORONEL | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
 |
FLORIDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
LAJA | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
 |
LOS ANGELES | 97 | 81 | 13 | 1 | 2 | 97 |
 |
LOTA | 50 | 40 | 10 | 0 | 2 | 52 |
 |
MULCHEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
NACIMIENTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 |
NEGRETE | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
 |
NINHUE | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
 |
ÑIQUEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
 |
PENCO | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
 |
QUILLECO | 18 | 44 | 10 | 0 | 0 | 54 |
 |
SAN CARLOS | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
 |
SAN FABIAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | 41 | 34 | 3 | 3 | 1 | 41 |
 |
TALCAHUANO | 185 | 129 | 50 | 7 | 2 | 188 |
 |
TUCAPEL | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
 |
YUNGAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Total Regional | 663 | 549 | 135 | 32 | 13 | 729 |  |
| Total Edificios Ingresados |
Atras Salir
|
|