| |
INFORMACIÓN GENERAL:
Región del Maule
| Total Fichas Ingresadas en Región |
 |
421 |
| Total de Ingresos por Comuna |
| |
Comuna |
Total Fichas |
Uso Público |
Uso Colectivo |
Total Edificios |
| |
|
|
Si |
No |
Si |
No |
|
 |
CAUQUENES | 42 | 8 | 35 | 0 | 0 | 43 |
 |
COLBUN | 15 | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 |
 |
HUALAÑE | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
 |
LINARES | 192 | 75 | 112 | 6 | 19 | 212 |
 |
LINCATEN | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 |
 |
SAN CLEMENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 |
SAN JAVIER | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
 |
TALCA | 91 | 38 | 55 | 5 | 4 | 102 |
 |
VICHUQUEN | 47 | 13 | 34 | 0 | 2 | 49 |
 |
YERBAS BUENAS | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 | | | Total Regional | 421 | 148 | 277 | 17 | 26 | 468 |  |
| Total Edificios Ingresados |
Atras Salir
|
|