| |
INFORMACIÓN GENERAL:
Región del Libertador Gral. Bdo. O’Higgins
| Total Fichas Ingresadas en Región |
 |
119 |
| Total de Ingresos por Comuna |
| |
Comuna |
Total Fichas |
Uso Público |
Uso Colectivo |
Total Edificios |
| |
|
|
Si |
No |
Si |
No |
|
 |
CHEPICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 |
COINCO | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
 |
DOÑIHUE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
 |
LITUECHE | 24 | 1 | 25 | 0 | 0 | 26 |
 |
LOLOL | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
 |
MALLOA | 24 | 45 | 26 | 0 | 0 | 71 |
 |
MARCHIHUE | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
 |
NAVIDAD | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
 |
OLIVAR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
 |
PICHILEMU | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 |
PLACILLA | 13 | 28 | 4 | 0 | 0 | 32 |
 |
SANTA CRUZ | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | | | Total Regional | 119 | 131 | 62 | 5 | 2 | 200 |  |
| Total Edificios Ingresados |
Atras Salir
|
|