| |
INFORMACIÓN GENERAL:
Región de Coquimbo
| Total Fichas Ingresadas en Región |
 |
809 |
| Total de Ingresos por Comuna |
| |
Comuna |
Total Fichas |
Uso Público |
Uso Colectivo |
Total Edificios |
| |
|
|
Si |
No |
Si |
No |
|
 |
ANDACOLLO | 55 | 40 | 33 | 0 | 0 | 73 |
 |
CANELA | 136 | 1 | 139 | 0 | 1 | 141 |
 |
COQUIMBO | 222 | 113 | 111 | 2 | 12 | 238 |
 |
ILLAPEL | 22 | 2 | 9 | 0 | 11 | 22 |
 |
LA HIQUERA | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
 |
LA SERENA | 214 | 180 | 28 | 15 | 6 | 229 |
 |
LOS VILOS | 26 | 46 | 1 | 0 | 0 | 47 |
 |
MONTE PATRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 |
PAIGUANO | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
 |
RIO HURTADO | 56 | 46 | 48 | 15 | 3 | 112 |
 |
SALAMANCA | 54 | 19 | 27 | 1 | 8 | 55 |
 |
VICUÑA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | Total Regional | 809 | 457 | 420 | 33 | 41 | 951 |  |
| Total Edificios Ingresados |
Atras Salir
|
|