| |
INFORMACIÓN GENERAL:
Región de Atacama
| Total Fichas Ingresadas en Región |
 |
235 |
| Total de Ingresos por Comuna |
| |
Comuna |
Total Fichas |
Uso Público |
Uso Colectivo |
Total Edificios |
| |
|
|
Si |
No |
Si |
No |
|
 |
ALTO DEL CARMEN | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
 |
CALDERA | 69 | 54 | 10 | 9 | 3 | 76 |
 |
COPIAPO | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 35 |
 |
DIEGO DE ALMAGRO | 24 | 17 | 6 | 2 | 1 | 26 |
 |
FREIRINA | 21 | 6 | 15 | 0 | 2 | 23 |
 |
HUASCO | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
 |
VALLENAR | 45 | 10 | 32 | 1 | 3 | 46 | | | Total Regional | 235 | 120 | 110 | 12 | 9 | 251 |  |
| Total Edificios Ingresados |
Atras Salir
|
|