| |
INFORMACIÓN GENERAL:
Región de Antofagasta
| Total Fichas Ingresadas en Región |
 |
242 |
| Total de Ingresos por Comuna |
| |
Comuna |
Total Fichas |
Uso Público |
Uso Colectivo |
Total Edificios |
| |
|
|
Si |
No |
Si |
No |
|
 |
ANTOFAGASTA | 121 | 44 | 36 | 16 | 27 | 123 |
 |
CALAMA | 22 | 8 | 2 | 8 | 4 | 22 |
 |
MEJILLONES | 54 | 44 | 15 | 0 | 0 | 59 |
 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 |
SIERRA GORDA | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 |
 |
TALTAL | 21 | 14 | 4 | 0 | 4 | 22 |
 |
TOCOPILLA | 13 | 0 | 11 | 0 | 3 | 14 | | | Total Regional | 242 | 116 | 80 | 24 | 38 | 258 |  |
| Total Edificios Ingresados |
Atras Salir
|
|