| |
INFORMACIÓN GENERAL:
Región Metropolitana
| Total Fichas Ingresadas en Región |
 |
4985 |
| Total de Ingresos por Comuna |
| |
Comuna |
Total Fichas |
Uso Público |
Uso Colectivo |
Total Edificios |
| |
|
|
Si |
No |
Si |
No |
|
 |
ALHUE | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
 |
BUIN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
 |
CALERA DE TANGO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
 |
CERRILLOS | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
 |
CERRO NAVIA | 87 | 44 | 43 | 0 | 0 | 87 |
 |
COLINA | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
 |
CONCHALI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
 |
CURACAVI | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
 |
EL BOSQUE | 45 | 78 | 2 | 0 | 0 | 80 |
 |
EL MONTE | 47 | 35 | 12 | 0 | 1 | 48 |
 |
ESTACION CENTRAL | 51 | 36 | 15 | 0 | 0 | 51 |
 |
HUECHURABA | 31 | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 |
 |
INDEPENDENCIA | 296 | 48 | 77 | 10 | 163 | 298 |
 |
ISLA DE MAIPO | 43 | 21 | 22 | 0 | 1 | 44 |
 |
LA CISTERNA | 88 | 7 | 75 | 0 | 12 | 94 |
 |
LA FLORIDA | 263 | 92 | 166 | 6 | 0 | 264 |
 |
LA GRANJA | 43 | 27 | 19 | 0 | 0 | 46 |
 |
LA PINTANA | 61 | 34 | 25 | 0 | 2 | 61 |
 |
LA REINA | 95 | 66 | 29 | 1 | 1 | 97 |
 |
LAMPA | 37 | 9 | 28 | 0 | 0 | 37 |
 |
LAS CONDES | 54 | 49 | 5 | 0 | 0 | 54 |
 |
LO BARNECHEA | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
 |
LO ESPEJO | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 |
 |
LO PRADO | 89 | 91 | 10 | 3 | 3 | 107 |
 |
MACUL | 41 | 42 | 2 | 0 | 0 | 44 |
 |
MAIPU | 175 | 65 | 105 | 5 | 2 | 177 |
 |
MARIA PINTO | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
 |
MELIPILLA | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
 |
ÑUÑOA | 116 | 60 | 7 | 34 | 16 | 117 |
 |
PADRE HURTADO | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 |
 |
PAINE | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
 |
PEÑAFLOR | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
 |
PEÑALOLEN | 95 | 31 | 62 | 0 | 0 | 93 |
 |
PIRQUE | 12 | 8 | 18 | 0 | 0 | 26 |
 |
PROVIDENCIA | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 |
 |
PUDAHUEL | 54 | 16 | 39 | 0 | 0 | 55 |
 |
PUENTE ALTO | 136 | 122 | 17 | 2 | 0 | 141 |
 |
QUILICURA | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
 |
QUINTA NORMAL | 28 | 20 | 13 | 0 | 3 | 36 |
 |
RECOLETA | 65 | 55 | 15 | 0 | 0 | 70 |
 |
RENCA | 90 | 71 | 22 | 0 | 0 | 93 |
 |
SAN BERNARDO | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
 |
SAN JOAQUIN | 60 | 49 | 12 | 0 | 0 | 61 |
 |
SAN JOSE DE MAIPO | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
 |
SAN MIGUEL | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
 |
SAN PEDRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
 |
SAN RAMON | 79 | 53 | 28 | 0 | 0 | 81 |
 |
SANTIAGO | 2280 | 1 | 2276 | 0 | 3 | 2280 |
 |
TALAGANTE | 26 | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 |
 |
TIL TIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
 |
VITACURA | 35 | 27 | 0 | 12 | 0 | 39 | | | Total Regional | 4985 | 1606 | 3250 | 79 | 207 | 5142 |  |
| Total Edificios Ingresados |
Atras Salir
|
|